
| Tími (GMT+0/UTC+0) | State | Mikilvægi | atburður | Spá | Fyrri |
| 00:00 | ![]() | 3 stig | Seðlabankastjóri Powell talar | --- | --- |
| 00:30 | ![]() | 2 stig | Vöruskiptajöfnuður | 10.510B | 11.437B |
| 00:30 | ![]() | 2 stig | au Jibun Bank Japan Services PMI (jan.) | 52.7 | 51.5 |
| 01:45 | ![]() | 2 stig | Caixin Services PMI (jan.) | 53.0 | 52.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 stig | HCOB Eurozone Composite PMI (jan.) | 47.9 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 stig | HCOB Eurozone Services PMI (jan.) | 48.4 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 2 stig | S&P Global Composite PMI (jan.) | 52.3 | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 stig | S&P Global Services PMI (jan.) | 52.9 | 51.4 |
| 15:00 | ![]() | 2 stig | ISM Non-Manufacturing Atvinna (jan.) | --- | 43.3 |
| 15:00 | ![]() | 3 stig | ISM Non-Manufacturing PMI (jan.) | 52.0 | 50.6 |
| 15:00 | ![]() | 3 stig | ISM Non-Manufacturing Prices (jan.) | --- | 57.4 |
| 19:00 | ![]() | 2 stig | FOMC meðlimur Bostic talar | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 stig | Heimilisútgjöld (MoM) (des) | 0.2% | -1.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 stig | Heimilisútgjöld (YoY) (des) | -2.1% | -2.9% |









